排名 用户名 RP 题目 比赛 通过 个人简介
1 269 269 - 381 暴力出奇迹,骗分过样例。 数学先打表,DP看运气。 暴搜挂着机,打表出省一。 穷举TLE,递推UKE。 模拟MLE,贪心还CE。...
2 265 265 - 317 暴力出奇迹,骗分过样例。 数学先打表,DP看运气。 暴搜挂着机,打表出省一。 穷举TLE,递推UKE。 模拟MLE,贪心还CE。...
3 250 250 - 244 [nops.name/https.lingzhioj.cn](https://lingzhioj.cn/home/setting...
4 249 249 - 246 >Git项目名称:One - click Copy Tool > > [戳这进行项目](https://github.com...
5 244 244 - 200 咸鱼翻车 (´・ω・`) K.O所有人
6 244 244 - 206 暴力出奇迹,骗分过样例。 数学先打表,DP看运气。 暴搜挂着机,打表出省一。 穷举TLE,递推UKE。 模拟MLE,贪心还CE。...
7 241 241 - 142 该用户太懒,这里啥也没写 (´・ω・`)
8 239 239 - 171
9 235 235 - 159
10 234 234 - 171 咸鱼翻车~~
11 234 234 - 175
12 232 232 - 200
13 228 228 - 148
14 223 223 - 106
15 220 220 - 468
16 217 217 - 111 大脑已挂机
17 212 212 - 107 恭喜你能看到这里!🎉️
18 211 211 - 67
19 211 211 - 70
20 207 207 - 100
21 205 205 - 91
22 204 204 - 87
23 203 203 - 45
24 201 201 - 82
25 199 199 - 45
26 198 198 - 70
27 198 198 - 49
28 187 187 - 57
29 184 184 - 52
30 183 183 - 31 *xs........................ *
31 181 181 - 49
32 180 180 - 23
33 180 180 - 41 我是帅气的小伙。
34 168 168 - 33
35 165 165 - 34
36 120 120 - 27
37 112 112 - 25
38 84 84 - 20
39 83 83 - 16
40 80 80 - 16
41 78 78 - 18
42 70 70 - 9
43 64 64 - 17
44 64 64 - 17
45 62 62 - 16
46 56 56 - 8
47 55 55 - 9
48 55 55 - 9
49 53 53 - 14
50 45 45 - 6 我好菜啊。。。。。 * [ ] 加油**🚀️ **
51 44 44 - 6
52 40 40 - 8
53 40 40 - 8
54 33 33 - 5
55 31 31 - 5
56 28 28 - 5
57 27 27 - 6
58 26 26 - 4
59 25 25 - 7
60 20 20 - 4
61 17 17 - 4
62 15 15 - 3 高铭俊是** ```language #include <string.h> int main() { cout...
63 15 15 - 2
64 13 13 - 3
65 10 10 - 1
66 9 9 - 1
67 8 8 - 2
68 8 8 - 2
69 8 8 - 1
70 7 7 - 1
71 7 7 - 1
72 5 5 - 1
73 4 4 - 1
74 4 4 - 1
75 2 2 - 0
  • 1