ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
836 P1362   家庭问题(family) 0 / 0 (无)
837 P1363   小球(drop) 3 / 5 10
838 P1364   二叉树遍历(flist) 2 / 2 10
839 P1365   FBI树(fbi) 0 / 0 (无)
840 P1366   二叉树输出(btout) 3 / 3 10
841 P1367   查找二叉树(tree_a) 5 / 7 9
842 P1368   对称二叉树(tree_c) 2 / 6 10
843 P1369   合并果子(fruit) 0 / 0 (无)
844 P1370   最小函数值(minval) 3 / 6 10
845 P1371   看病 1 / 1 10
846 P1372   小明的账单 4 / 4 10
847 P1373   鱼塘钓鱼(fishing) 3 / 3 10
848 P1374   铲雪车(snow) 0 / 0 (无)
849 P1375   骑马修栅栏(fence) 0 / 0 (无)
850 P1376   信使(msner) 3 / 8 10
851 P1377   最优乘车(travel) 0 / 0 (无)
852 P1378   最短路径(shopth) 2 / 5 10
853 P1379   热浪(heatwv) 3 / 6 10
854 P1380   分糖果(candy) 4 / 9 9
855 P1381   城市路(Dijkstra) 5 / 10 9
1068 REV001   格式化成绩单 2 / 3 10
1069 REV002   一维数组播报 2 / 2 10
1070 REV003   四则运算 2 / 2 10
1071 REV004   班级采购结算 2 / 2 10
1072 REV005   天气平均值 2 / 3 10
1073 REV006   赛场用料估算 1 / 1 10
1074 REV007   字符分类器 1 / 1 10
1075 REV008   成绩位置修正 1 / 2 10
1076 REV009   奇偶与符号 2 / 2 10
1077 REV010   两数擂台 1 / 1 10
1078 REV011   社团报名资格 2 / 2 10
1079 REV012   候车队列插入 1 / 2 10
1080 REV013   成绩等级 2 / 2 10
1081 REV014   星期服务台 1 / 1 10
1082 REV015   分段票价 2 / 2 10
1083 REV016   队列指定删除 1 / 2 10
1084 REV017   区间总和 2 / 2 10
1085 REV018   成绩选择排序 2 / 2 10
1086 REV019   条件计数 2 / 2 10
1087 REV020   仓库清单排序 1 / 1 10
1088 REV021   数字倒序 1 / 1 10
1089 REV022   字符数组计数 1 / 1 10
1090 REV023   因数个数 1 / 1 10
1091 REV024   聊天词语反转 2 / 2 10
1092 REV025   最大公约数 1 / 1 10
1093 REV026   矩阵行列统计 1 / 2 10
1094 REV027   水仙花数筛选 1 / 1 10
1095 REV028   校园座位查询 1 / 1 10
1096 REV029   交错分数 1 / 1 10
1097 REV030   函数求最大值 1 / 1 10
1098 REV031   车辆通行模拟 1 / 1 10
1099 REV032   矩阵对角线 1 / 1 10
1100 REV033   数组求和函数 1 / 1 10
1101 REV034   素数判断函数 1 / 1 10
1102 REV035   成绩批量分析 1 / 1 10
1103 REV036   矩阵转置 1 / 1 10
1104 REV037   回文短句 1 / 1 10
1105 REV038   结构体学生卡 2 / 2 10
1106 REV039   字符串词频 1 / 2 10
1107 REV040   多条件记录查询 1 / 1 10
1108 REV041   图像边缘和 1 / 1 10
1109 REV042   函数处理数组 1 / 1 10
1110 REV043   班级成绩表 1 / 1 10
1111 REV044   棋盘统计 1 / 1 10
1112 REV045   辗转相除函数 1 / 1 10
1113 REV046   赛季积分函数 1 / 1 10
1114 REV047   学生最高分记录 1 / 1 10
1115 REV048   交通班次查询 1 / 1 10
1116 REV049   整数表达式回放 1 / 1 10
1117 REV050   结构体多关键字排序 1 / 1 10
1118 REV051   递归数位和 1 / 1 10
1119 REV052   数组去重统计 2 / 2 10
1120 REV053   条件与字符串报表 1 / 1 10
1121 REV054   递归数列项 1 / 1 10
1122 REV055   校园活动统计 1 / 1 10
1123 REV056   二维数组与排序 1 / 1 10
1124 REV057   循环与数组挑战 2 / 2 10
1125 REV058   字符串与函数挑战 1 / 1 10
1126 REV059   学生赛季榜单 1 / 1 10
1127 REV060   城市交通总表 1 / 1 10
990 ST101   小选手报名卡 3 / 3 10
991 ST102   魔法宠物图鉴 3 / 4 10
992 ST103   谁的攻击力最强 4 / 6 10
993 ST104   自动计算总战斗力 0 / 0 (无)
994 ST105   寻找最强英雄 0 / 0 (无)
995 ST106   小猫信息卡 3 / 3 10
996 ST107   图书登记表 3 / 3 10
997 ST108   最长的书 3 / 4 10
998 ST109   购物车总金额 3 / 3 10
999 ST110   最大面积长方形 0 / 0 (无)
1000 ST111   小动物冠军 2 / 2 10
1001 ST112   电影评分 0 / 0 (无)
1002 ST113   最强机器人 0 / 0 (无)
1003 ST201   宠物按等级排队 3 / 3 10
1004 ST202   小朋友按年龄排队 3 / 3 10
1005 ST203   成绩排行榜 1 / 2 10
1006 ST204   同分看年龄 3 / 4 10
1007 ST205   英雄总战斗力排行榜 3 / 3 10
1008 ST206   水果按价格排序 0 / 0 (无)
1009 ST207   怪兽按血量排序 3 / 3 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题