ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
785 T94   简单计算器I 5 / 14 9
786 T95   一个月有多少天版本1 15 / 43 6
868 T101   四则混合运算1 4 / 6 10
869 T102   四则混合运算2 4 / 7 10
870 T103   黄鹤楼 4 / 21 8
784 T784   糖果分发 3 / 4 10
774 T1003   对齐输出 12 / 86 8
775 T1004   字符三角形 16 / 22 4
776 T1006   正负数 2 / 7 10
777 T1012   计算多项式的值 6 / 8 9
778 T1013   温度表达转化 6 / 9 9
779 T1015   计算并联电阻的阻值 6 / 9 9
780 T1019   浮点数向零舍入 6 / 6 10
781 T1022   整型与布尔型的转换 4 / 6 10
782 T1028   字符菱形 15 / 21 4
783 T1033   计算线段长度 16 / 67 7
579 T1111   亲和数对 11 / 34 6
580 T1112   反质数 4 / 41 9
555 T1159   斐波那契数列 13 / 41 6
556 T1160   倒序数 5 / 40 8
557 T1161   转进制 13 / 24 5
558 T1162   字符串逆序 5 / 11 9
559 T1163   阿克曼(Ackmann)函数 4 / 5 10
560 T1164   digit函数 5 / 8 10
561 T1165   Hermite多项式 9 / 13 7
562 T1166   求f(x,n) 8 / 19 7
563 T1167   再求f(x,n) 7 / 8 9
605 T1178   成绩排序 12 / 26 6
606 T1179   奖学金 10 / 18 7
607 T1180   分数线划定 0 / 0 (无)
608 T1181   整数奇偶排序 1 / 1 10
609 T1182   合影效果 16 / 35 5
610 T1183   病人排队 10 / 25 6
611 T1184   明明的随机数 2 / 5 10
644 T1331   后缀表达式的值 8 / 25 7
645 T1332   周末舞会 9 / 11 8
646 T1333   Blah数集 11 / 17 6
647 T1334   围圈报数 15 / 20 5
823 T1336   找树根和孩子 7 / 11 8
824 T1337   【例3-2】单词查找树 0 / 0 (无)
825 T1338   【例3-3】医院设置 0 / 0 (无)
826 T1339   求后序遍历 7 / 10 9
827 T1340   扩展二叉树 7 / 8 9
828 T1342   最短路径问题 6 / 12 9
829 T1343   牛的旅行 3 / 7 10
830 T1344   最小花费 3 / 3 10
831 T1345   香甜的黄油 2 / 2 10
832 T1346   亲戚(relation) 6 / 13 8
833 T1348   城市公交网建设问题 3 / 12 9
834 T1349   最优布线问题 5 / 8 10
835 T1350   最短网络(agrinet) 2 / 2 10
648 T1353   表达式括号匹配(stack) 11 / 21 6
649 T1354   括弧匹配检验 9 / 33 7
650 T1355   字符串匹配问题(strs) 3 / 12 9
651 T1356   计算(calc) 1 / 7 10
652 T1357   车厢调度(train) 7 / 19 7
653 T1358   中缀表达式值(expr) 0 / 1 10
1034 arrrev01   最大最小差 4 / 4 1
1035 arrrev02   队列插入删除查询 1 / 1 2
1036 arrrev03   矩阵边框和 4 / 4 2
1037 arrrev04   密码强度 1 / 1 2
1038 arrrev05   函数判断回文 1 / 1 2
1039 arrrev06   数组求和与平均 0 / 1 1
1040 arrrev07   统计偶数个数 1 / 1 1
1041 arrrev08   修改指定位置 1 / 1 1
1042 arrrev09   统计字符 a 1 / 1 1
1043 arrrev10   函数求较大值 1 / 1 1
1044 arrrev11   数组插入 1 / 1 2
1045 arrrev12   数组删除 1 / 1 2
1046 arrrev13   每行最大值 1 / 1 2
1047 arrrev14   字符串去数字 1 / 1 2
1048 arrrev15   字母频率 1 / 1 2
1049 arrrev16   成绩表分析 1 / 1 3
1050 arrrev17   最高频字符 1 / 1 3
1062 funcbasic01   函数求两个数的和 4 / 4 1
1063 funcbasic02   用函数输出数组 4 / 4 1
1064 funcbasic03   判断偶数 3 / 3 1
1065 funcbasic04   用函数求数组和 2 / 3 1
856 p1382   最短路(Spfa) 6 / 13 8
857 p1385   团伙(group) 3 / 5 10
858 p1386   打击犯罪(black) 3 / 4 10
859 p1387   搭配购买(buy) 6 / 13 8
860 p1388   家谱(gen) 2 / 3 10
861 p1389   亲戚 2 / 6 10
862 p1391   局域网(net) 5 / 17 8
863 p1392   繁忙的都市(city) 3 / 3 10
864 p1393   联络员(liaison) 2 / 2 10
865 p1394   连接格点(grid) 3 / 10 10
866 p1395   烦人的幻灯片(slides) 0 / 0 (无)
867 p1396   病毒(virus) 0 / 0 (无)
1051 revbasic01   统计字符出现次数 4 / 4 1
1052 revbasic02   统计数字字符个数 4 / 4 1
1053 revbasic03   删除指定位置的数 4 / 4 2
1054 revbasic04   在指定位置插入一个数 4 / 5 2
1055 revbasic05   数组求和 4 / 5 1
1056 revbasic06   函数求两个数的和 1 / 1 1
1057 revbasic07   函数判断偶数 1 / 1 1
1058 revbasic08   void 函数输出数组 1 / 1 2
1059 revbasic09   函数求数组和 1 / 1 2
1060 revbasic10   函数统计数字字符个数 1 / 1 2

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题